Grössentabellen
Ihre Konfektionsgröße-so messen Sie richtig.
Die optimale Passform eines Motorradanzuges ist in vielerlei Hinsicht entscheidend: Wenn der Anzug kneift oder spannt, wird die Konzentration während des Motorradfahrens beeinträchtigt. Dasselbe gilt, wenn der Anzug "flattert". So oder so-Nerven und Kräfte werden schneller aufgezehrt. Und es kommt zu einem Verlust an Sicherheit.
Ein weiterer Punkt ist der perfekte Sitz von Jacken und Hosen: Ärmel oder Hosenbeine dürfen nicht hochrutschen. Dies ist sowohl relevant für die Sicherheit als auch für den Wetterschutz.
Deshalb sind alle Anzüge motorradgerecht geschnitten, verfügen über eine Vielzahl von individuellen Weitenregulierungen, Dehnfalten und sinnvollen Detaillösungen. Doch die Grundvoraussetzung dafür, dass der Anzug passt "wie angegossen", ist Ihre korrekte individuelle Konfektionsgröße. Über 40 verschiedene Größen ermöglichen die Berücksichtigung fast jeder menschlichen Statur. Nehmen Sie deshalb bei sich selbst genau Maß! Eine Anleitung dazu finden Sie hier.
So messen Sie richtig:

(A) Körperhöhe
Barfuß an einen Türrahmen stellen. Buch auf den Kopf legen und fixieren. Körperhöhe markieren und messen.
(B) Brustumfang
Dieses Maß wird über dem Hemd oder einem leichten Pullover gemessen. Dabei wird das Maßband unter den Armen durchgeführt. Es wird anliegend über die stärkste Stelle der Brust und die Schulterblätter gelegt.
(C) Taillenumfang
Sie nehmen das Maß auf dem Hemd, also nicht auf dem Hosenbund. Bitte auf natürliche Haltung achten. Den Bauch bitte nicht einziehen und so locker messen, wie die Hose später sitzen soll.
(D) Gesäßumfang
Nehmen Sie Maß über der Hose und der stärksten Stelle des Gesäßes.
(E) Seitenlänge
Nehmen Sie Maß an der Außenseite des Beines. Und zwar vom Taillenbund bis zur Fußsohle.
(F) Schrittlänge
Nehmen Sie Maß an der Innenseite des Beines. Und zwar vom Schritt bis zur Fußsohle.
Soweit nicht anders angegeben, orientieren Sie sich bitte an der Größentabelle „Standardgrößen für Modelle bis 2014“. Für die Neuheiten ab 2014 teilt sich die Schnittführung in „Comfort Fit“ und „Regular Fit“. Die neuen Schnittgrundlagen orientieren sich am jeweiligen Einsatzbereich der Fahrerausstattung. Einen Verweis auf die entsprechende Maßtabelle finden Sie unterhalb des jeweiligen Kleidungsstücks.
Standardgrößen für Modelle bis 2014
Größe | Körper- höhe | Brunst- umfang | Taillen- umfang | Hüft- umfang | Seiten- länge | Schritt- länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | 34 | 168 | 80-82 | 63-66 | 88-91 | 106 | 78 |
36 | 168 | 83-86 | 67-70 | 92-95 | 106 | 78 | |
38 | 168 | 87-90 | 71-74 | 96-98 | 106 | 78 | |
40 | 168 | 91-94 | 75-78 | 99-101 | 106 | 78 | |
42 | 168 | 95-98 | 79-82 | 102-104 | 106 | 77,5 | |
44 | 168 | 99-102 | 83-86 | 105-107 | 106 | 77,5 | |
46 | 168 | 103-107 | 87-91 | 108-112 | 106 | 77,5 | |
Lang | 72 | 176 | 83-86 | 67-70 | 92-95 | 111 | 82 |
76 | 176 | 87-90 | 71-74 | 96-98 | 111 | 82 | |
80 | 176 | 91-94 | 75-78 | 99-101 | 111 | 82 | |
84 | 176 | 95-98 | 79-82 | 102-104 | 111 | 81,5 | |
88 | 176 | 99-102 | 83-86 | 105-107 | 111 | 81,5 | |
Kurz | 18 | 160 | 83-86 | 67-70 | 92-95 | 101 | 74 |
19 | 160 | 87-90 | 71-74 | 96-98 | 101 | 74 | |
20 | 160 | 91-94 | 75-78 | 99-101 | 101 | 74 | |
21 | 160 | 95-98 | 79-82 | 102-104 | 101 | 73,5 | |
22 | 160 | 99-102 | 83-86 | 105-107 | 101 | 73,5 |
Comfort Fit für Modelle ab 2014
Unsere Comfort Fit Modelle zeichnen sich aus durch eine lockere Passform und einen
komfortablen, eher geraden Schnitt. Durch geringe Taillierung profitieren Sie von mehr Bewegungsfreiheit.
Betrifft folgendes Modell: Anzug StreetGuard
Größe | Körper- höhe | Brust- umfang | Taillen- umfang | Hüft- umfang | Seiten- länge | Schritt- länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | 34 | 168 | 83 | 67 | 92 | 106 | 78 |
36 | 168 | 87 | 71 | 96 | 106 | 78 | |
38 | 168 | 91 | 75 | 100 | 106 | 78 | |
40 | 168 | 95 | 79 | 104 | 106 | 78 | |
42 | 168 | 99 | 84 | 108 | 106 | 77,5 | |
44 | 168 | 103 | 89 | 112 | 106 | 77,5 | |
46 | 168 | 109 | 95 | 116 | 106 | 77,5 | |
48 | 168 | 115 | 101 | 120 | 106 | 77,5 | |
Lang | 72 | 176 | 87 | 71 | 95 | 111 | 82 |
76 | 176 | 91 | 75 | 99 | 111 | 82 | |
80 | 176 | 95 | 79 | 103 | 111 | 82 | |
84 | 176 | 99 | 84 | 107 | 111 | 81,5 | |
88 | 176 | 103 | 89 | 111 | 111 | 81,5 | |
Kurz | 17 | 160 | 83 | 67 | 91 | 101 | 74 |
18 | 160 | 87 | 71 | 95 | 101 | 74 | |
19 | 160 | 91 | 75 | 99 | 101 | 74 | |
20 | 160 | 95 | 79 | 103 | 101 | 73,5 | |
21 | 160 | 99 | 84 | 107 | 101 | 73,5 | |
22 | 160 | 103 | 89 | 111 | 101 | 73,5 |
Regular Fit
Die Regular Fit Modelle zeichnen sich durch eine körpernahe Passform mit entsprechender Taillierung aus.
Betrifft folgende Modelle: Jacke NeonShell, Jacke AirShell
Größe | Körper- höhe | Brust- umfang | Taillen- umfang | Hüft- umfang | Seiten- länge | Schritt- länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | 34 | 168 | 80 | 64 | 89 | 106 | 78 |
36 | 168 | 84 | 68 | 93 | 106 | 78 | |
38 | 168 | 88 | 72 | 97 | 106 | 78 | |
40 | 168 | 92 | 76 | 101 | 106 | 78 | |
42 | 168 | 96 | 80 | 105 | 106 | 77,5 | |
44 | 168 | 100 | 85 | 109 | 106 | 77,5 | |
46 | 168 | 104 | 90 | 113 | 106 | 77,5 | |
48 | 168 | 110 | 96 | 117 | 106 | 77,5 | |
Lang | 72 | 176 | 84 | 68 | 93 | 111 | 82 |
76 | 176 | 88 | 72 | 97 | 111 | 82 | |
80 | 176 | 92 | 76 | 101 | 111 | 82 | |
84 | 176 | 96 | 80 | 105 | 111 | 81,5 | |
88 | 176 | 100 | 85 | 109 | 111 | 81,5 | |
Kurz | 17 | 160 | 80 | 64 | 89 | 101 | 74 |
18 | 160 | 84 | 68 | 93 | 101 | 74 | |
19 | 160 | 88 | 72 | 97 | 101 | 74 | |
20 | 160 | 92 | 76 | 101 | 101 | 73,5 | |
21 | 160 | 96 | 80 | 105 | 101 | 73,5 | |
22 | 160 | 100 | 85 | 109 | 101 | 73,5 |
Kombinieren Sie!
Die Normal-, Kurz- und Lang-Größen der Modelle mit umlaufendem Reißverschluss sind wie folgt kombinierbar.
Normal | Kurz | Lang |
---|---|---|
36 | 18 | 72 |
38, 40 | 10, 20 | 76, 80 |
42, 44 | 21, 22 | 84, 88 |
Kombinationsmöglichkeiten zwischen Ihrer derzeitigen und Ihrer neuen BMW Motorrad Fahrerausstattung erfragen Sie bitte bei Ihrem BMW Motorrad Händler.
Soweit nicht anders angegeben, orientieren Sie sich bitte an der Größentabelle „Standardgrößen für Modelle bis 2014“. Für die Neuheiten ab 2014 teilt sich die Schnittführung in „Comfort Fit“ und „Regular Fit“. Die neuen Schnittgrundlagen orientieren sich am jeweiligen Einsatzbereich der Fahrerausstattung. Einen Verweis auf die entsprechende Maßtabelle finden Sie unterhalb des jeweiligen Kleidungsstücks.
Standardgrößen für Modelle bis 2014
Größe | Körper- höhe | Brust- umfang | Taillen- umfang | Gesäß- umfang | Seiten- länge | Schritt- länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | 46 | 170-172 | 90-94 | 80-83 | 97-100 | 98 | 78 |
48 | 173-175 | 95-98 | 84-87 | 101-104 | 100,5 | 79 | |
50 | 176-178 | 99-102 | 88-91 | 105-108 | 103 | 80 | |
52 | 179-181 | 103-106 | 92-96 | 109-112 | 104,5 | 81 | |
54 | 181-183 | 107-110 | 97-102 | 113-116 | 106 | 82 | |
56 | 183-185 | 111-114 | 103-107 | 117-120 | 107,5 | 83 | |
58 | 185-187 | 115-118 | 108-111 | 121-124 | 109 | 84 | |
60 | 187-188 | 119-122 | 112-117 | 125-128 | 110,5 | 85 | |
62 | 189-190 | 123-126 | 118-122 | 129-132 | 112 | 86 | |
64 | 191-192 | 126-130 | 123-126 | 133-136 | 113,5 | 87 | |
66 | 193-194 | 131-134 | 127-130 | 137-140 | 115 | 88 | |
Schlank | 98 | 182-184 | 95-98 | 84-87 | 105-108 | 110 | 86 |
102 | 185-187 | 99-102 | 88-91 | 109-112 | 111,5 | 87 | |
106 | 188-189 | 103-106 | 92-96 | 113-116 | 113 | 88 | |
110 | 190-191 | 107-110 | 97-102 | 117-120 | 114,5 | 89 | |
114 | 192-193 | 111-114 | 103-107 | 121-124 | 116 | 90 | |
118 | 194-195 | 115-118 | 108-111 | 125-128 | 117,5 | 91 | |
Zwischen- größen | 24 | 168-169 | 94-99 | 90-92 | 106-108 | 96,5 | 76 |
25 | 170-172 | 99-102 | 93-96 | 109-112 | 98 | 76 | |
26 | 173-174 | 103-106 | 97-102 | 113-116 | 99,5 | 77 | |
27 | 175-176 | 107-110 | 103-107 | 117-120 | 101 | 78 | |
28 | 177-178 | 111-114 | 108-111 | 121-124 | 102,5 | 79 | |
29 | 179-180 | 115-118 | 112-117 | 125-128 | 104 | 80 | |
30 | 181-182 | 119-122 | 118-122 | 129-132 | 105,5 | 81 | |
32 | 183-186 | 126-130 | 127-130 | 137-140 | 108,5 | 83 |
Comfort Fit für Modelle ab 2014
Unsere Comfort Fit Modelle zeichnen sich aus durch eine lockere Passform und einen komfortablen, eher geraden Schnitt. Durch geringe Taillierung profitieren Sie von mehr Bewegungsfreiheit.
Betrifft folgendes Modell: Anzug StreetGuard
Größe | Körper- höhe | Brust- umfang | Taillen- umfang | Hüft- umfang | Seiten- länge | Schritt- länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | 46 | 178 | 95 | 83 | 99 | 98 | 78 |
48 | 179 | 99 | 88 | 103 | 100,5 | 79 | |
50 | 180 | 103 | 92 | 107 | 103 | 80 | |
52 | 181 | 107 | 97 | 111 | 104,5 | 81 | |
54 | 182 | 111 | 102 | 114 | 106 | 82 | |
56 | 183 | 115 | 107 | 118 | 107,5 | 83 | |
58 | 184 | 119 | 111 | 122 | 109 | 84 | |
60 | 185 | 123 | 117 | 126 | 110,5 | 85 | |
62 | 186 | 127 | 122 | 130 | 112 | 86 | |
64 | 187 | 131 | 127 | 134 | 113,5 | 87 | |
66 | 188 | 135 | 132 | 138 | 115 | 88 | |
Schlank | 98 | 188 | 101 | 90 | 103 | 110 | 86 |
102 | 189 | 105 | 95 | 107 | 111,5 | 87 | |
106 | 190 | 109 | 99 | 110 | 113 | 88 | |
110 | 191 | 113 | 104 | 114 | 114,5 | 89 | |
114 | 192 | 117 | 108 | 117 | 116 | 90 | |
118 | 193 | 121 | 113 | 121 | 117,5 | 91 | |
Zwischen-grössen | 24 | 171 | 99 | 92 | 105 | 96,5 | 75 |
25 | 172 | 103 | 96 | 109 | 98 | 76 | |
26 | 173 | 107 | 101 | 113 | 99,5 | 77 | |
27 | 174 | 111 | 106 | 116 | 101 | 78 | |
28 | 175 | 115 | 111 | 120 | 102,5 | 79 | |
29 | 176 | 119 | 116 | 124 | 104 | 80 | |
30 | 177 | 123 | 121 | 128 | 105,5 | 81 | |
31 | 178 | 127 | 126 | 132 | 107 | 82 | |
32 | 179 | 131 | 131 | 134 | 108,5 | 83 |
Regular Fit für Modelle ab 2014
Die Regular Fit Modelle zeichnen sich durch eine körpernahe Passform mit entsprechender Taillierung aus.
Betrifft folgende Modelle: Jacke NeonShell, Jacke AirShell
Größe | Körper- höhe | Brust- umfang | Taillen- umfang | Hüft- umfang | Seiten- länge | Schritt- länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | 46 | 178 | 92 | 80 | 96 | 98 | 78 |
48 | 179 | 96 | 84 | 100 | 100,5 | 79 | |
50 | 180 | 100 | 89 | 104 | 103 | 80 | |
52 | 181 | 104 | 93 | 108 | 104,5 | 81 | |
54 | 182 | 108 | 98 | 112 | 106 | 82 | |
56 | 183 | 112 | 103 | 115 | 107,5 | 83 | |
58 | 184 | 116 | 108 | 119 | 109 | 84 | |
60 | 185 | 120 | 113 | 123 | 110,5 | 85 | |
62 | 186 | 124 | 118 | 127 | 112 | 86 | |
64 | 187 | 128 | 123 | 131 | 113,5 | 87 | |
66 | 188 | 132 | 128 | 135 | 115 | 88 | |
Schlank | 98 | 188 | 97 | 86 | 100 | 110 | 86 |
102 | 189 | 102 | 91 | 104 | 111,5 | 87 | |
106 | 190 | 106 | 96 | 108 | 113 | 88 | |
110 | 191 | 110 | 100 | 111 | 114,5 | 89 | |
114 | 192 | 114 | 105 | 115 | 116 | 90 | |
118 | 193 | 118 | 109 | 119 | 117,5 | 91 | |
Zwischen- grössen | 24 | 171 | 96 | 88 | 102 | 96,5 | 75 |
25 | 172 | 100 | 93 | 106 | 98 | 76 | |
26 | 173 | 104 | 97 | 110 | 99,5 | 77 | |
27 | 174 | 108 | 102 | 114 | 101 | 78 | |
28 | 175 | 112 | 107 | 117 | 102,5 | 79 | |
29 | 176 | 116 | 112 | 121 | 104 | 80 | |
30 | 177 | 120 | 117 | 125 | 105,5 | 81 | |
31 | 178 | 124 | 122 | 129 | 107 | 82 |
Kombinieren Sie!
Die Normal-, Kurz- und Lang-Größen der Modelle mit umlaufendem Reißverschluss sind wie folgt kombinierbar.
Normal | Kurz | Lang |
---|---|---|
48, 50 | 98, 102 | |
52, 54 | 25, 26 | 106, 110 |
56, 58 | 27, 28 | 114, 118 |
60, 62 | 29, 30 | |
64, 66 | 31, 33 |
Kombinationsmöglichkeiten zwischen Ihrer derzeitigen und Ihrer neuen BMW Motorrad Fahrerausstattung erfragen Sie bitte bei Ihrem BMW Motorrad Händler.
Soweit nicht anders angegeben, orientieren Sie sich bitte an der Größentabelle „Standardgrößen für Modelle bis 2014“. Für die Neuheiten ab 2014 teilt sich die Schnittführung in „Comfort Fit“ und „Regular Fit“. Die neuen Schnittgrundlagen orientieren sich am jeweiligen Einsatzbereich der Fahrerausstattung. Einen Verweis auf die entsprechende Maßtabelle finden Sie unterhalb des jeweiligen Kleidungsstücks.
Standardgrößen für Modelle bis 2014
Größe | Brustumfang | Standardgröße Damen | Standardgröße Herren |
---|---|---|---|
XS | 80-86 | 34/36 | |
S | 87-90 | 38 | 44 |
M | 91-98 | 40 | 46/48 |
L | 99-104 | 42/44 | 50/52 |
XL | 105-111 | 46/48 | 52/54 |
XXL | 112-119 | 50 | 56/58 |
XXXL | 120-126 | 52/54 | 60/62 |
Comfort Fit für Modelle ab 2014
Unsere Comfort Fit Modelle zeichnen sich aus durch eine lockere Passform und einen komfortablen, eher geraden Schnitt. Durch geringe Taillierung profitieren Sie von mehr Bewegungsfreiheit.
Betrifft folgendes Modell: Weste HighViz
Körper- höhe | Brust- umfang | Taillen- umfang | Hüft- umfang | Standard- größe Damen | Standard- größe Herren | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 170 | 87 | 77 | 91 | 36, 38 | |
S | 175 | 94 | 84 | 98 | 40 | 46 |
M | 179,5 | 101 | 91 | 105 | 48, 50 | |
L | 181 | 107 | 97 | 111 | 52 | |
XL | 182,5 | 113 | 103 | 117 | 54, 56 | |
2XL | 184 | 119 | 109 | 123 | 58 | |
3XL | 185,5 | 125 | 115 | 129 | 60, 62 | |
4XL | 187,5 | 131 | 126 | 135 | 64, 66 |
Regular Fit für Modelle ab 2014
Die Regular Fit Modelle zeichnen sich durch eine kö